top of page
bottom

EDE UNICSUL | ||
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTABEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | ||
PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
RECURSOS HUMANOS | CLIQUE AQUI | |
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE SISTEMAS | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
SISTEMAS DA INTERNET | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
PROCESSOS GERENCIAIS | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
ODONTOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
NUTRIÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MARKETING | CLIQUE AQUI | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CLIQUE AQUI | |
GASTRONOMIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
BIOMEDICINA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
ARQUITETURA E URBANISMO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MATEMÁTICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
LETRAS - EAD | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
GESTÃO DE RH | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO - EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM DIRETO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM MARKETING | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM RH | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI |
Fatores de risco para diabetes tipo 2: Resultados encontrados em estudos de rastreamento
O Diabetes mellitus tipo-2 (DM2) é uma doença crescente; há cerca de 382 milhões de diabéticos no mundo. Pessoas com maior risco para desenvolver DM2 apresentam longa fase pré-clínica assintomática, o que torna ainda mais difícil seu diagnóstico precoce. Esta revisão bibliográfica teve o objetivo de verificar resultados encontrados em diferentes investigações de fatores de risco para diabetes bem como a mensuração de risco para ter DM2. Foram selecionadas 11 publicações de 2009 e 2019 que reportaram sobre: avaliação de fatores de risco para diabetes. Foram incluídos artigos nos quais profissionais de saúde fizeram avaliação de pessoas que não tinham diagnóstico de diabetes pesquisando fatores de risco e aplicação de questionário Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK). O avanço da idade estava fortemente correlacionado ao aumento do risco para DM2. O sedentarismo estava acima de 50% em 8 trabalhos. Em 9 investigações mais de 50% da população estava com sobrepeso ou obesidade. Menor consumo de fibras foi verificado onde havia maior proporção de pessoas abaixo de 45 anos. A maior parte da população possuía histórico familiar de diabetes. Mais de 20% da população apresentava glicemia alterada em 4 investigações. Conclui-se que os fatores de risco para desenvolvimento do DM2 estão cada vez mais prevalentes na população. Os fatores de risco modificáveis são passíveis de intervenções e tratamentos e os não modificáveis servem de alerta para os cuidados necessários. Os trabalhos multidisciplinares do farmacêutico, nutricionista, preparador físico e médico são muito importantes na redução da prevalência e no tratamento do DM2.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes. Fator de risco. Glicemia. Findrisk. Farmacêutico.
Top
bottom of page
