top of page
bottom

EDE UNICSUL | ||
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTABEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | ||
PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
RECURSOS HUMANOS | CLIQUE AQUI | |
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE SISTEMAS | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
SISTEMAS DA INTERNET | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
PROCESSOS GERENCIAIS | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
ODONTOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
NUTRIÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MARKETING | CLIQUE AQUI | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CLIQUE AQUI | |
GASTRONOMIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
BIOMEDICINA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
ARQUITETURA E URBANISMO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MATEMÁTICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
LETRAS - EAD | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
GESTÃO DE RH | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO - EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM DIRETO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM MARKETING | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM RH | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI |
A importância da cartografia tátil para os alunos que apresentam cegueira e baixa visão
Nesta pesquisa, apresentamos um trabalho com enfoque metodológico por meio das análises bibliográficas voltada para a compreensão das leis e suas mudanças no que diz respeito ao papel que a instituição escolar deve desempenhar para o processo de inclusão no sistema regular de ensino. Nesse sentido, abordamos a temática da cartografia tátil voltada para o ensino aprendizagem às pessoas que possuem deficiência visual, como agente transformador e facilitador para o processo de construção de conhecimento. Percebemos que a preocupação não deve se limitar a garantia da efetivação da lei, mas em corresponder as reais especificidades desse atendimento, conforme as necessidades apresentadas pelos alunos da educação especial, em sua particularidade.
PALAVRAS-CHAVE: Instituição escolar. Deficiência Visual. Cartografia Tátil.
Top
bottom of page